Stromsparen
Energiequellen
Erneuerbare Energie
Biogas
Brennstoffzelle
Erdwärme
Solarenergie
Wasserkraftenergie
Windkraftenergie
Nicht Erneuerbare Energie
Fossile Brennstoffe
Kernenergie
Biogas
Brennstoffzelle
Erdwärme
Solarenergie
Wasserkraftenergie
Windkraftenergie
Nicht Erneuerbare Energie
Fossile Brennstoffe
Kernenergie
Stromanbieter
Sonstiges
Strommix
Der Strom der unterschiedlichen Stromlieferanten, wird von verschiedenen Energieträgern gewonnen. Jeder Stromanbieter ist laut Paragraph 42 des Energiewirtschaftsgesetzes verpflichtet, seine Stromzusammenstellung anzugeben. Das Gesetz gilt seit dem 15. Dezember 2005. Meist sind diese jedoch auf den einzelnen Hompages schwer zu finden. Daher hier eine Übersicht über die einzelnen Stromkennzeichnungen vom Oktober 2007.
| Energieform | *Bundes- durchschnitt Stromherkunft | Bonus Stromherkunft | Flex Stromherkunft |
| Kernkraft | 29 Prozent | 28,9 Prozent | 28,2 Prozent |
| Fossile Energieträger | 60 Prozent | 60,1 Prozent | 58,6 Prozent |
| Erneuerbare Energien | 11 Prozent | 11 Prozent | 40 Prozent |
| CO²-Emissionen | 514 g/kWh | 515 g/kWh | 560 g/kWh |
| Radioaktiver Abfall | 0,0008 g/kWh | 0,0008 g/kWh | 0,0008 g/kWh |
| Energieform | Greenpeace Stromherkunft | Nuon Stromherkunft | Yello Stromherkunft |
| Kernkraft | 0 Prozent | 27 Prozent | 52 Prozent |
| Fossile Energieträger | 0 Prozent | 56 Prozent | 32 Prozent |
| Erneuerbare Energien | 100 Prozent | 17 Prozent | 16 Prozent |
| CO²-Emissionen | max. 230 g/kWh | 433 g/kWh | 257 g/kWh |
| Radioaktiver Abfall | 0 g/kWh | 0,0007 g/kWh | 0,00014 g/kWh |
| Energieform | E.ON | E wie einfach | RWE |
| Kernkraft | 30 Prozent | 50 Prozent | 23 Prozent |
| Fossile Energieträger | 60 Prozent | 34 Prozent | 66 Prozent |
| Erneuerbare Energien | 10 Prozent | 17 Prozent | 11 Prozent |
| CO²-Emissionen | 550 g/kWh | 295 g/kWh | 709 g/kWh |
| Radioaktiver Abfall | 0,0008 g/kWh | 0,0014 g/kWh | 0,0006 g/kWh |
*Bitte beachten sie, dass nur eine Auswahl an Stromanbietern aufgeführt ist und daher der Strommix-Bundesdurchschnitt sich nicht aus diesen Zahlen zusammensetz. Zudem gibt es bei Anbietern wie E.on und RWE regionale Unterschiede in der Stromkennzeichnung.
Anzeige